Angebot!

Damen Kl Monogram Triangel-Bikini-Top Biking Red,Tawny Port | Karl Lagerfeld Bademode

 135.41  55.51

Größentabellen

Damen

XS S M L XL XXL XXXL
DE/EU 32 34 36 38 40 42 44 46
FR 34 36 38 40 42 44 46 48
IT 38 40 42 44 46 48 50 52
UK 4 6 8 10 12 14 16 18
US 0 2 4 6 8 10 12 14

A.Brustumfang 77 - 80 81 - 84 85 - 88 89 - 92 93 - 97 98 - 102 102 - 106 107 - 111
B.Taille 61 - 64 65 - 68 69 - 72 73 - 76 77 - 80 82 - 86 87 - 92 93 - 98
C.Hufte 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 111 112 - 116 117 - 121
D.Armlange 77,8 - 78,3 78,3 - 78,8 78,8 - 79,3 79,3 - 79,8 79,8 - 80,3 80,3 - 80,8 80,8 - 81,3 81,3 - 81,8
E.Schulterbreite 37 - 37,5 38 - 38,5 39 - 39,5 40 - 40,5 40,5 - 41 41,5 - 42 42,5 - 43 43,5 - 44

Größe XS S M L XL XXL
Brustumfang 75-80 81-86 87-92 93-98 99-104 105-110
Hoher naturlicher Bund 60-62 63-66 67-70 71-74 75-78 79-82
Niedriger Bund 63-66 67-70 71-74 75-78 79-82 83-86
Hufte 86-88 89-92 93-96 7-10o 101-104 105-108

Damen Jeans

24 25 26 27 28 29 30 31 32
A. Taille 61 - 64 65 - 66,5 66,5 - 68 69 - 70,5 70,5 - 72 73 - 74,5 74,5 - 76 77 - 78,5 78,5 - 80
B. Hufte (An den Huftknochen) 76 - 79 80 - 81,5 81,5 - 83 84 - 85,5 85,5 - 87 88 - 89,5 89,5 - 91 92 - 93,5 94 - 95,5
B. Hufte (An der breitesten Stelle) 86 - 89 90 - 91,5 91,5 - 93 94 - 95,5 95,5 - 97 98 - 99,5 99,5 - 101 102 - 103,5 103,5 - 105

Socken

EU UK US FR IT ES JP
34-37 1-4 4-7 34-37 34-37 34-37 21-24
35-38 2-5 5-8 35-38 35-38 35-38 22-25
36-39 3-6 6-9 36-39 36-39 36-39 23-26
37-4o 4-7 7-10 37-40 37-40 37-4o 24-27
38-41 5-8 8-11 38-41 38-41 38-41 25-28
39-42 6-9 9-12 39-42 39-42 39-42 26-29
40-43 7-10 10-13 4o- 43 40-43 40-43 27-30
41-44 8-11 11-14 41-44 41-44 41-44 28- 31
42-45 9-12 12-15 42-45 42-45 42-45 29-31
43-46 10-13 13-16 43-46 43-46 43-46 30-33

Herren Hosen

XS S M L XL XXL
DE 44 46 48- 50 52 54 56
US/UK 28 30 32- 34 36 38 40
JP 40 42 44-46 48 50 52

Herren Lässige Hosen

B.Taille 70-72 76-78 82-84 88-90 94-96 100-102
C.Hüfte 83-85 89-91 95-97 101-103 107-109 113-115
E.AuBere Beinlange 108 110 112 114 116 118

Herren Formelle Hosen

B.Taille 78-80 82-84 86-88 90-92 94-96 98-100
C.Hüfte 91-93 95-97 99-101 103-105 107-109 111-113
E.AuBere Beinlange 111 112 113 114 115 116

Herren Jeans

29 30 31 32 33 34 35 36
A.Taille 76,5 79 81,5 84 86,5 89 91,5 94
B.Hufte 89 91,5 94 96,5 99 101,5 104 106,5
C.Oberschenkelumfang 51,2 52,8 54,4 56 57,6 59,2 60,8 62,4

Herren Sporthemden

XS S M L XL XXL
DE 35 - 36 37 - 38 39 - 40 41 - 42 43 - 44 45 - 46
US/UK 13 1/2 - 14 14 1/2 - 15 15 1/2 - 15 3/4 16 - 16 1/2 17 - 17 1/2 17 3/4 - 18
JP 33 - 34 35 - 36 37 - 38 39 - 40 41 - 42 43 - 44

A. Brustumfang 84-86 90-92 96-98 102-104 108-110 114-116
B.Taille 70-72 76-78 82-84 88-90 94-96 100-102
C.Hufte 83-85 89-91 95-97 101-103 107-109 113-115
D.Bizeps 26,5-27,5 28,5-29,5 30,5-31,5 32,5-33,5 34,5-35,5 36,5-37,5
F.Korpergrobe 176 178 180 182 184 186

Herren Formelle Hemden

XS S M L XL XXL
DE 35 - 36 37 - 38 39 - 40 41 - 42 43 - 44 45 - 46
US/UK 13 1/2 - 14 14 1/2 - 15 15 1/2 - 15 3/4 16 - 16 1/2 17 - 17 1/2 17 3/4 - 18
JP 33 - 34 35 - 36 37 - 38 39 - 40 41 - 42 43 - 44

A. Brustumfang 88-90 92-94 96-98 100-102 104-106 108-110 112-114 116-118
B.Taille 74-76 78-80 82-84 86-88 90-92 94-96 98-100 102-104
C.Hufte 87-89 91-93 95-97 99-101 103-105 107-109 111-113 115-117
D.Bizeps 27,5-28,5 29-30 30,5-31,5 32-33 33,5-34,5 35-36 36,5-37,5 38-39

Jungen & Mädchen

ALTER GROSSE/KORPERHOHE (CM) OBERWEITE (CM) TAILLE (CM) HUFTE (CM)
2 Jahre 86 52 50 53
3 Jahre 94 54 51 57
4 Jahre 102 56 52 60
5 Jahre 108 58 53 63
6 Jahre 114 60 54 65
8 Jahre 126 64 56 70
10 Jahre 138 71 58 77
12 Jahre 150 78 60 84
14 Jahre 156 82 62 87
16 Jahre 162 86 64 90

Jungen & Mädchen Schuhe

US UK EU JP(CM)
0C 0.5 15 9.1
1C 1 16 9.7
2C 1.5 17 10.3
3C 2 18 11
4C 3 19 11.6
5C 3.5 20 12.3
5.5C 4.5 21 13
6C 5.5 22 13.6
7C 6 23 14.3
8C 7 24 15
9C 7.5 25 15.6
9.5C 8.5 26 16.3
10C 9 27 17
1C 10 28 17.6
12C 11 29 18.3
13C 11.5 30 19
13.5C 12.5 31 19.6
1Y 13 32 20.3
2Y 1 33 21
3Y 2 34 21.6
3.5Y 2.5 35 22.3
4Y 3.5 36 23
5Y 4 37 23.6
6Y 5 38 24.3
7Y 6 39 25
8Y 6.5 40 25.6
9Y 7.5 41 26.3

Baby

ALTER GROSSE/KORPERHOHE (CM) OBERWEITE (CM) TAILLE (CM) HOFTE (CM)
Geburt / 0 Monate 50 33 34 36
1 Monat 54 36 37 39
3 Monate 60 40 40 43
6 Monate 67 43 44 46
9 Monate 71 45 45 47
12 Monate 74 47 46 48
18 Monate 81 50 48 50
2 Jahre 86 52 50 53
3 Jahre 94 54 51 57

Ein bademoden-klassiker, Der durch ein durchgehendes karl-monogramm-design besticht. Dieses besonders schmeichelhafte triangel-bikini-oberteil verfügt über he…

Artikelnummer: N.435-J9607 Kategorien: , , Schlüsselworte: , , ,

Beschreibung

Ein bademoden-klassiker, Der durch ein durchgehendes karl-monogramm-design besticht. Dieses besonders schmeichelhafte triangel-bikini-oberteil verfügt über herausnehmbare, Gepolsterte cups, Um die silhouette an ihre einzigartige form anzupassen.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „Damen Kl Monogram Triangel-Bikini-Top Biking Red,Tawny Port | Karl Lagerfeld Bademode“

  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden: